Объявление №55 ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская ЦРБ» ГУ УЗАО акимата Алматинской облсатии объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее-ценовой закуп) по закупу следующих изделия медицинского назначения:
ЛОТ: Лекарственных средств
№ | Наименование | Характеристика препарата с указанием дозировки, контрацепции и лекарственной формы | Единица измерения | цена | Количесвто | Сумма | |
1 | Агар клиглера пит среда для идент энтеробактерий сухая | Агар клиглера пит среда для идент энтеробактерий сухая | кг | 0,25 | 18 295,50 | 4 573,88 | |
2 | Агар клиглера пит среда для выделения сальмонелл и шигелл сухая | Агар клиглера пит среда для выделения сальмонелл и шигелл сухая | кг | 0,5 | 27264 | 13 632,00 | |
3 | Сабуро бульон | Сабуро бульон | кг | 0,5 | 21250 | 10 625,00 | |
4 | Агар щелочный 250гр | Агар щелочный 250гр | кг | 0,25 | 45 642 | 11 410,50 | |
5 | натрия хлор | натрия хлор | кг | 1 | 1750 | 1750,00 | |
6 | Бриллиантовая зелень 1% 20мл фл | Бриллиантовая зелень 1% 20мл фл | 200гр | 2 | 1159,60 | 2319,20 | |
7 | Основной пептон | Основной пептон | кг | 0,5 | 41960 | 20 980,00 | |
8 | Глюкоза ЧДА | Глюкоза ЧДА | кг | 0,5 | 5072 | 2536,00 | |
9 | Ацетат агар | Ацетат агар | кг | 0,25 | 36 675 | 9168,75 | |
10 | Менгрувид сыв диагн (135 VI) | Менгрувид сыв диагн (135 VI) | пач | 1 | 28 000 | 28 000,00 | |
11 | Менгрувид сыв диагн | Менгрувид сыв диагн | пач | 1 | 128000 | 128000 | |
12 | Менгрувид сыв диагн (29E) | Менгрувид сыв диагн(29E) | пач | 1 | 128000 | 128000 | |
13 | Менгрувид сыв диагн(Y) | Менгрувид сыв диагн(Y) | пач | 1 | 128000 | 128000 | |
14 | Менгрувид сыв диагн(Z) | Менгрувид сыв диагн(Z) | пач | 1 | 128000 | 128000 | |
15 | Менгрувид сыв диагн(A) | Менгрувид сыв диагн(A) | пач | 1 | 128000 | 128000 | |
16 | Менгрувид сыв диагн(B) | Менгрувид сыв диагн(B) | пач | 1 | 128000 | 128000 | |
17 | Менгрувид сыв диагн(C) | Менгрувид сыв диагн(C) | пач | 1 | 128000 | 128000 | |
18 | Менгрувид сыв диагн(X) | Менгрувид сыв диагн(X) | пач | 1 | 128000 | 128000 | |
19 | Мениногар/пит агар для культирования и выделения менингоков сухая | Мениногар/пит агар для культирования и выделения менингоков сухая | Кг | 0,5 | 13323,75 | 6661,88 | |
20 | мочевина | мочевина | 200гр | 2 | 1550 | 3100 | |
21 | Набор реаг системы индекс бумаж | Набор реаг системы индекс бумаж | уп | 1 | 58500 | 58500 | |
22 | Питательная среда «2 сабуро бульон/для выращивания грибов | Питательная среда «2 сабуро бульон/для выращивания грибов | кг | 1 | 50360 | 50360 | |
23 | Фуксин циля | Фуксин циля | 200гр | 1 | 10000 | 10000 | |
24 | Плпзма кроличья цитратная сухая | Плпзма кроличья цитратная сухая | уп | 1 | 6000 | 6000 | |
25 | Сахароза ЧДА 1/25кг | Сахароза ЧДА 1/25кг | кг | 0,2 | 1950 | 390 | |
26 | Метиленовый синий | Метиленовый синий | 200гр | 2 | 1500 | 1500 | |
27 | Симмонса агар 0,25 | Симмонса агар 0,25 | гр | 50 | 26800 | 1340000 | |
28 | Соль мора ЧДА | Соль мора ЧДА | гр | 50 | 2500 | 125000 | |
29 | Среда Гисса с мальтозой | Среда Гисса с мальтозой | гр | 50 | 6396 | 319800 | |
30 | Среда Гисса с маннитом сух | Среда Гисса с маннитом сух | гр | 50 | 9302 | 465100 | |
31 | Среда Гисса с сахарозой | Среда Гисса с сахарозой | гр | 50 | 18000 | 900000 | |
32 | Среда Гисса ГМР с глюкозой | Среда Гисса ГМР с глюкозой | гр | 50 | 4118,40 | 205920 | |
33 | Среда Росселя | Среда Росселя | гр | 50 | 6250 | 312500 | |
34 | Телурит калия 2% | Телурит калия 2% | уп | 1 | 8300 | 8300 | |
35 | Фенилаланин агар | Фенилаланин агар | кг | 0,2 | 22821 | 4564,20 | |
36 | Фосфатно солевой буферный р/р | Фосфатно солевой буферный р/р | уп | 50 | 10000 | 500000 | |
37 | Ферментативный пептон | Ферментативный пептон | кг | 0,25 | 53220 | 13305 | |
38 | Метилинновый голубой | Метилинновый голубой | 200гр | 1 | 1500 | 1500 | |
39 | Лошадиная сыворотка | Лошадиная сыворотка | уп | 1 | 19 800 | 19 800 | |
40 | Микро андреде ницр набор | Микро андреде ницр набор | уп | 1 | 4700 | 4700 | |
41 | Микро грамм ницф комплект | Микро грамм ницф комплект | уп | 1 | 12600 | 12600 | |
42 | Набор для окраский мазков по грамму | Набор для окраский мазков по грамму | уп | 1 | 10 800 | 10800 | |
43 | фруктуза | фруктуза | кг | 0,25 | 11 520 | 2880 | |
44 | Ср гисса с лактозой (лактозный булон с фенол красный) | Ср гисса с лактозой (лактозный булон с фенол красный) | кг | 0,25 | 26 000 | 6500 | |
45 | Ср гисса с сахарозой (б-он с сахарозой и фенол красный) | Ср гисса с сахарозой (б-он с сахарозой и фенол красный) | кг | 0,25 | 26000 | 6500 | |
46 | Ср гисса с глюкозой (б-он с декстрозой и фенол красный) | Ср гисса с глюкозой (б-он с декстрозой и фенол красный) | кг | 0,25 | 26000 | 6500 | |
47 | Ср гисса с мальтозой (б-он) | Ср гисса с мальтозой (б-он) | кг | 0,25 | 26000 | 6500 | |
48 | Ковоча | Ковоча | кг | 0,25 | 26000 | 6500 | |
49 | Набор реагентов №1 для дифференциоцин | Набор реагентов №1 для дифференциоцин | набор | 1 | 20000 | 20000 | |
50 | Набор №2 дляидентификаций выбринов | Набор №2 дляидентификаций выбринов | набор | 1 | 20000 | 20000 | |
51 | Сыворотка салмониллез 0,2 | Сыворотка салмониллез 0,2 | уп | 1 | 10000 | 10000 | |
52 | Диски оксацеллина | Диски оксацеллина | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
53 | Диски стептомицина | Диски стептомицина | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
54 | Диски карбинициллина | Диски карбинициллина | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
55 | Фурагина | Фурагина | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
56 | Клотримозол | Клотримозол | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
57 | ампицеллин | ампицеллин | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
58 | Гентамицин | Гентамицин | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
59 | Цефиксим | Цефиксим | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
60 | Цептозидин | Цептозидин | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
61 | Цефтраксон | Цефтраксон | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
62 | Эритромицин | Эритромицин | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
63 | Нистотин | Нистотин | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
64 | Тертацикллин | Тертацикллин | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
65 | Цефиром | Цефиром | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
66 | Цепрофлаксацин | Цепрофлаксацин | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
67 | фурозолидон | фурозолидон | шт | 5 | 1500 | 7500 | |
5 625 555 |
Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н, г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течений 20 дней со дня заключений договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP
Место представления /приема/ документов: Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н, г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская ЦРБ» Управления здравоохранения Алматинской облсатит)
Окончательный срок подачи документов: 06 июнь 2018г. до 12.00 час
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 06 июнь 2018г. в 14.00 час в 68 кабинете