Объявление №12 ГП на ПХВ «Енбекшиказахская ЦРБ» ГУ УЗАО акимата Алматинской облсатии объявляет о начале проведения закупа способом ценовых предложений (далее-ценовой закуп) по закупу следующих лекарственных средств: ЛОТ: изделий медицинского назначения
Автоматический биохимический анализатор ABXPentra 400 (HoribaABXSAS, Франция) | ||||||
№лота | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу | Общая сумма | Место поставки |
1 | АЛП Щелочная фосфотаза ABX Pentra ALP CP | флакон | 5 | 21260 | 106300 | |
2 | АЛТ Алататаминотрансфераза ABX Pentra ALT CP, для анализатора Pentra 400 | флакон | 30 | 19505 | 585150 | |
3 | Аспартатаминотрансфераза ABX Pentra AST CP, для анализатора Pentra 400 | флакон | 30 | 19505 | 585150 | |
4 | Мочевина ABX PentraUrea CP, для анализатора Pentra 400 | флакон | 10 | 24313 | 243120 | |
5 | Холестерин ABX PentraCholesterol CP, для анализатора Pentra 400 | флакон | 15 | 17030 | 255450 | |
6 | Реагент для определения общего белка 100 (ABX PentraTotalProtein 100 CP) | флакон | 15 | 18300 | 274500 | |
7 | Билирубинпрямой ABX Pentra Bilirubin direct CP | флакон | 10 | 15160 | 151600 | |
8 | Билирубинобщий ABX Pentra Bilirubin total CP | флакон | 20 | 12164 | 243280 | |
9 | Реагент для определения мочевой кислоты (ABX PentraUricAcid CP). | флакон | 5 | 31050 | 155250 | |
10 | Амилаза ABX PentraAmylaseCP, Франция, для анализатора Pentra 400 | флакон | 10 | 36577 | 365770 | |
11 | Креатинин ABX PentraCreatinine120 CP, Франция, Для анализатора Pentra 400 | флакон | 20 | 23196 | 231960 | |
12 | Триглицериды ABX PentraTriglycerides CP для Пентра 400 | флакон | 10 | 29014 | 290140 | |
13 | ЧистящийреагентABXPentraCleanChemCP дляПентра 400 | флакон | 30 | 33200 | 996000 | |
14 | Депротеинизирующий реагент ABX PentraDeproteinizer CPдля анализатора Pentra 400 | флакон | 20 | 31200 | 624000 | |
15 | Мультикалибратор (ABX PentraMultical). | флакон | 5 | 153756 | 768780 | |
16 | Контрольная сыворотка, норма ABX Pentra N Control для Пентра 400 | флакон | 5 | 80839 | 404195 | |
17 | Амилаза-AMYLASE-LQCNPG3 Kinetic 2*60 ml (Ref 41202) для Пентра 400 | набор | 10 | 56205 | 562050 | |
18 | Мочевина UREA LQ Urease GLDH 10*20ml/10*5mlRef 41041 | набор | 13 | 22431 | 291603 | |
19 | АЛТ Аланинаминотрансфераза GOT/ALT LQ 10*20/10*5 mlRef 41274 | набор | 10 | 19505 | 195050 | |
20 | АСТ Аспартатаминотрансфераза GOT/AST LQ 10*20/10*5 mlRef 41264 | набор | 10 | 19505 | 195050 | |
21 | КреатининЯффе CREATININE jaffeColometrricKineik 5*25ml/5*2Ref SP1001111 | набор | 3 | 13724 | 41172 | |
22 | Общийбелок TOTAL PROTEINS Biuret Colorimetric 10*25ml Ref 1001291дляПентра 400 | набор | 5 | 12670 | 63350 | |
23 | Кюветы CUVETTE SEGMENTS RACK дляПентра 400 | упаковка | 10 | 180000 | 1800000 | |
24 | Протромбинтест-PT Test Prothrombin 10*2 ml (Ref 1709223) | набор | 20 | 23460 | 469200 | |
25 | С-реактивный белок (CRP Latex (Ref 1200302) на Пентра 400 | упаковка | 40 | 15300 | 612000 | |
26 | Пробирка для образцов цвет желтый SampleCup — Yellow | упаковка | 5 | 26000 | 130000 | |
27 | Пробирка для образцов цвет желтый SampleCup — Blue | упаковка | 2 | 25350 | 50700 | |
28 | Билирубинобщий BILIRUBIN Total DMSO 2*150 ml (Ref 1001042) | набор | 10 | 16000 | 160000 | |
29 | Глюкоза GLUCOSA-TR 4*125 ml Ref SP 1001119, пр-ль Spinreact, Испания | набор | 10 | 14000 | 140000 | |
30 | Тимоловая проба BLT tests 300 TTT300 | упаковка | 5 | 9000 | 45000 | |
Иммунохроматографическийэкпресс анализатор EasyReader (Vedalab, Франция) | ||||||
31 | Тропонин TROPONIN I S/P/WB 6 MM 20 TESTS, пр-ль VEDALAB, Франция | упаковка | 20 | 43130 | 862600 | |
32 | ВектоHBsAg — ИФА-БЕСТ комплект 3 D0544 | набор | 60 | 42500 | 2 550 000 | |
33 | Бест анти ВГС (комплект 2) D 0772 | набор | 60 | 25000 | 1500000 | |
34 | Эхинокок IgG-D3356 | набор | 5 | 53000 | 265000 | |
35 | Иерсиниоз | набор | 1 | 61160 | 61160 | |
36 | Листери О-G listJD LsG-054 | набор | 10 | 61160 | 611600 | |
37 | Hbs – анти 0562 | Набор | 5 | 42720 | 213600 | |
38 | Hbs- IgG- 0574 | набор | 5 | 42500 | 212500 | |
39 | Гемоглобин Агат | набор | 100 | 3200 | 320000 | |
40 | Гепатит B HBs Ag-strips 20 tests-VED | упаковка | 10 | 11300 | 113000 | |
41 | Гепатит C HCV-strips 20 tests-VED | упаковка | 10 | 22500 | 225000 | |
Гематологический анализатор MicrosES 60 (HoribaABXSAS, Франция) | ||||||
42 | ABX Minidil LMG 20L | канистра | 31 | 29960 | 921760 | |
43 | ABX Minilyse LMG 1L | флакон | 24 | 44810 | 1075440 | |
44 | ABX Minoclair 0.5L очиститель | флакон | 26 | 13850 | 360100 | |
45 | ABX Minotrol-16 TwinPack Контрольная кровь (1N+1H+1L) | набор | 8 | 87060 | 696480 | |
46 | ABX MinocalCalibrator 2.5 ml (калибратор), пр-ль Horiba ABX SAS, Франция | флакон | 7 | 51500 | 360500 | |
47 | Термолента 57*30м*12 | рулон | 30 | 325 | 9750 | |
Гематологический анализатор ABXPentraXL80 (HoribaABXSAS, Франция) | ||||||
48 | ABX Diluent 20L | канистра | 30 | 45500 | 1365000 | |
49 | ABX Eosinofix 1L | флакон | 20 | 57870 | 1157400 | |
50 | ABX Cleaner 1L,моющий | флакон | 51 | 10705 | 545955 | |
51 | ABX Basolyse 1L | флакон | 60 | 54155 | 3249300 | |
52 | ABX Alphalyse 0.4L | флакон | 45 | 54455 | 2450475 | |
53 | ABX DifftrolTwinPack Эй Би ЕксДифтрол Контрольная кровь (1N) | флакон | 1 | 89760 | 89760 | |
Анализатор мочи LAURA М (ErbaLachema, Чехия) | ||||||
55 | Контрольный раствор мочи Urinorm N | флакон | 2 | 19000 | 38000 | |
56 | Контрольный раствор мочи Urinorm P | флакон | 2 | 19000 | 38000 | |
Экспресс анализатор для определения глюкозы, холестерина, триглицеридов в капиллярной крови ABKCAREMULTI (Казахстан) | ||||||
57 | Тест полоски глюкоза Glucose 50 шт в упак. | упаковка | 280 | 4002 | 1120560 | |
58 | Тест полоски Tryglycerides 25 шт в упак. | упаковка | 250 | 9610 | 2402500 | |
59 | Тестполоскихолестерин Cholesterol 25 штвупак.,пр-ль Biochemical Systems International Srl.. Ита | упаковка | 250 | 8700 | 2175000 | |
60 | Контрльный р-р глюкозы ABKCareMulti | флакон | 2 | 6255 | 12510 | |
61 | Контрольный раствор холестерина ABKCareMulti | флакон | 2 | 6255 | 12510 | |
62 | Контрольный раствор триглициридовABKCareMulti | флакон | 2 | 12700 | 25400 | |
63 | Батарейки для аппарата | шт | 20 | 370 | 7400 | |
64 | RPR-CARBON — DAC Тест на сифилис Аналог кардиолипиннового антигена Агглютинация на слайде 1000 опр | набор | 140 | 9800 | 1372000 | |
65 | Автоматические ланцеты SteriLanceBA размер 18G стерильные, однократного применения | шт | 13000 | 43,40 | 564200 | |
66 | Салфетка спиртовая 65*30 №1 | шт | 12000 | 7,50 | 90000 | |
67 | Наконечник 0-200 мкл. желтые (уп 1000шт) (Китай) | упак | 20 | 3000 | 60000 | |
68 | Наконечники 200-1000 мкл (1 уп 500шт) | упак | 20 | 4000 | 80000 | |
69 | Стекло предметное 76*26*+-1,0 (+-2,0) мм толщ 1,0 +-0,1 мм с шлиф.краями | упак | 200 | 1100 | 220000 | |
70 | Пипетка к Соэ метру ПС/СОЭ01 | шт | 3000 | 80 | 240000 | |
71 | Скарификатор стерильный центральное копьешт | шт | 5000 | 7 | 35000 | |
72 | Азур Эозин по Романовскому (р-р) | флак | 30 | 4000 | 120000 | |
73 | Метиленовый голубой ЧДА 1х01 | кг | 30 | 70000 | 2100000 | |
74 | Масло иммерсионное 100 мл классическое | флак | 20 | 2500 | 50000 | |
75 | Глицерин ПК -94 МиниМед (1,2 кг) | флак | 10 | 2000 | 20000 | |
76 | Диагностикум бруцеллезный РА №10 | флак | 20 | 19000 | 380000 | |
77 | Цоликлон Анти А 10мл | Упак | 2 | 2300 | 4600 | |
78 | Цоликлон Анти В 10мл | Упак | 2 | 2300 | 4600 | |
79 | Цоликлон Анти АВ 5мл | Упак | 2 | 2300 | 4600 | |
80 | ЦоликлонАнти D супер 5мл | упак | 2 | 2300 | 4600 | |
81 | Палочка стеклянная L=220 мм | шт | 500 | 150 | 75000 | |
82 | Набор реактивов д/предстер.контроля на 100мл.1 компл. | набор | 72 | 2500 | 180000 | |
83 | Крафт бумага 100*106 | кг | 5 | 1700 | 42500 | |
84 | Термоиндикатор 180/60 № 1000 | упак | 1 | 6000 | 6000 | |
85 | Пробирка центрифужная градуированная П-1-10-0,2 | шт | 500 | 180 | 90000 | |
86 | Жгут автоматический кровоостанавливающий | шт | 10 | 350 | 3500 | |
87 | Набор для окраски мазков Циль-Нильсену | флак | 40 | 4000 | 160000 | |
88 | Ареометр-урометр | шт | 3 | 4000 | 12000 | |
89 | Контейнер для сбор.био.матер. 120 мл | шт | 1000 | 90 | 90000 | |
90 | Люгольспиртовый | флакон | 10 | 600 | 6000 | |
91 | Люголь водный | флакон | 10 | 600 | 6000 | |
92 | Штатив кСоэ-метру 20 пробок, п/с | шт | 30 | 2900 | 87000 | |
93 | Штатив для пробирок пласт на 50 опр | шт | 10 | 3500 | 35000 | |
94 | Пипетка на 10 мл | шт | 20 | 638 | 12760 | |
95 | Пипетка на 5 мл | шт | 20 | 500 | 10000 | |
96 | Пипетка на 1 мл | шт | 10 | 500 | 10000 | |
97 | Пипетка на 2 мл | шт | 10 | 500 | 10000 | |
98 | Капялляры на 0,04 | шт | 10 | 500 | 10000 | |
99 | Цилиндр мерный | шт | 5 | 900 | 4500 | |
100 | Стекло предметное 76*26*+-1,0 (+-2,0) мм толщ 1,0 +-0,1 мм с шлиф.краями | упак | 230 | 1500 | 345000 | |
101 | Фенолфтолеин 50 мг | упаковка | 10 | 3000 | 30000 | |
102 | Перекись водорода 6% | флакон | 50 | 700 | 35000 | |
103 | Уксусная кислота 5% | мл | 2000 | 3000 | 6000 | |
104 | Растрор цитрат натрия 5% | мл | 1000 | 3000 | 3000 | |
105 | Тест полоски Labstrip V11 | туб | 100 | 10000 | 1000000 | |
106 | Микротетратор | шт | 20 | 6000 | 120000 | |
107 | Пробирка с К3ЭДТА с сиреневой крышкой 2 мл | шт | 5000 | 54,30 | 271500 | |
108 | Пробирка с красной крышкой для б/х без наполнения 5 мл | шт | 3000 | 53,50 | 160500 | |
Рефлотрон | ||||||
109 | Тест полосы для определения глюкозы Reflotron | туб | 20 | 27500 | 550000 | |
110 | Тест полосы для определения холестерина Reflotron | туб | 20 | 32400 | 648000 | |
111 | Тест полосы для определения АЛТ Reflotron | туб | 50 | 35000 | 1750000 | |
112 | Тест полосы для определения АСТ Reflotron | туб | 50 | 35000 | 1750000 | |
113 | Тест полосы для определения билирубина Reflotron | туб | 40 | 30270 | 1210800 | |
114 | Тест полосы для определения креатининаReflotron | туб | 50 | 36072 | 1803600 | |
115 | Тест полосы для определения мочевины Reflotron | туб | 100 | 18500 | 1850000 | |
116 | Тест полосы для определения амилазы Reflotron | туб | 30 | 44200 | 132600 | |
117 | Тест полосы для определения мочевой кислоты Reflotron | туб | 5 | 25000 | 125000 | |
118 | ReflotronUrinorm U | кор | 1 | 33000 | 33000 |
В связи с выходом оборудования из строя необходима адаптация реагентов сертифицированным инженером, имеющего допуск к данному оборудованию.
Закупка Осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК №1729 от 30.10.2009г.
Адрес Заказчика: Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Товары должны поставляться по адресу: Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н,г.Есик, улица Абая 336
Срок поставки: в течений 20 дней со дня заключений договора
Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP
Место представления /приема/ документов: Алматийнская облсть, Енбекшиказхаский р-н,г.Есик, улица Абая 336 (здание ГКП на ПХВ «Енбекшиказахская ЦРБ» Управления здравоохранения Алматинской облсатит)
Окончательный срок подачи документов: 12 апрель 2017г. до 14.00 час
Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:
12 апрель 2017г. в 16.00 час в 68 кабинете